| Kód: | 80155 | ||||||||||
| Registračné číslo: | 13/0134/82-CS | ||||||||||
| Názov lieku: | Cordarone 150 mg/3 ml | ||||||||||
| Doplnok: | sol inj 6x3 ml/150 mg | ||||||||||
| Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
| Typ registračnej procedúry: | Národná | ||||||||||
| Držiteľ, krajina: | sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Slovensko | ||||||||||
| Indikačná skupina: | 13 - ANTIARRYTHMICA | ||||||||||
| ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
| Exspirácia: | 24 | ||||||||||
| Druh obalu: | ampulka sklenená | ||||||||||
| Podanie: | intravenózne použitie | ||||||||||
| Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
| Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – nové liečivo | ||||||||||
| Registrované: | 22.04.1982 | ||||||||||
| Pediatrická indikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické dávkovanie: | Nie | ||||||||||
| Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
| SPC: | Cordarone_sol inj_SPC.doc |
||||||||||
| PIL: | Cordarone_sol inj_PIL.doc |
||||||||||
| Konečná cena*: | 3.14 EUR / 94.60 Sk | ||||||||||
| Úhrada ZP*: | 3.14 EUR / 94.60 Sk | ||||||||||
| Doplatok pacienta*: | 0.00 EUR / 0.00 Sk | ||||||||||
| 0.00 % | |||||||||||
| Účinná látka*: | Amiodarón parent. 50 mg/ml | ||||||||||
| Preskripčné obmedzenia*: | Nie | ||||||||||
| Indikačné obmedzenie*: | Nie | ||||||||||
| Podmienená kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Dočasná kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Originalita prípravku*: | Originálny prípravok | ||||||||||
| Generická preskripcia*: | Nie | ||||||||||
| Súhlas revízneho lekára*: | Nie | ||||||||||
| Aktualizácia údajov: | 20.05.2013 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. mája 2013.
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.


Cordarone_sol inj_SPC.doc
