| Kód: | 86078 | ||||||||||
| Registračné číslo: | 14/0067/10-S | ||||||||||
| Názov lieku: | Ventilastin Novolizer | ||||||||||
| Doplnok: | plv inh 1x200 dávok (min.2,308 g) (náplň PS/PP + 1 prášk.inhal.) orig.bal. | ||||||||||
| Stav: | R - Aktuálna registrácia | ||||||||||
| Typ registračnej procedúry: | Decentralizovaná | ||||||||||
| Držiteľ, krajina: | MEDA Pharma, spol. s r.o., Slovensko | ||||||||||
| Indikačná skupina: | 14 - BRONCHODILATANTIA, ANTIASTHMATICA | ||||||||||
| ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
| Exspirácia: | 36 | ||||||||||
| Druh obalu: | náplň PS/PP | ||||||||||
| Podanie: | inhalačné použitie | ||||||||||
| Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
| Právny základ žiadosti: | Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovaní s referencným liekom (hybridná) | ||||||||||
| Registrované: | 08.02.2010 | ||||||||||
| Platnosť: | 08.02.2015 | ||||||||||
| Predĺžené: | Podaná žiadosť o predĺženie | ||||||||||
| Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
| Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
| Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické upozornenia: | Nie | ||||||||||
| SPC: | SPC Ventilastin Novolizer 2107_1253-R.doc |
||||||||||
| PIL: | PIL Ventilastin Novolizer 2107_1253-R.rtf |
||||||||||
| Konečná cena*: | 6.37 EUR / 191.90 Sk | ||||||||||
| Úhrada ZP*: | 3.28 EUR / 98.81 Sk | ||||||||||
| Doplatok pacienta*: | 3.09 EUR / 93.09 Sk | ||||||||||
| 48.51 % | |||||||||||
| Účinná látka*: | Salbutamol inhal. plv. inh. 100 mcg | ||||||||||
| Preskripčné obmedzenia*: | Nie | ||||||||||
| Indikačné obmedzenie*: | Nie | ||||||||||
| Podmienená kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Dočasná kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Originalita prípravku*: | Generický prípravok | ||||||||||
| Generická preskripcia*: | Nie | ||||||||||
| Súhlas revízneho lekára*: | Nie | ||||||||||
| Aktualizácia údajov: | 12.05.2013 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. mája 2013.
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.


SPC Ventilastin Novolizer 2107_1253-R.doc
