| Kód: | 98032 | ||||||||||
| Registračné číslo: | 46/0009/92-S | ||||||||||
| Názov lieku: | DIPROSONE masť | ||||||||||
| Doplnok: | ung der 1x30 g (tuba Al) | ||||||||||
| Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
| Typ registračnej procedúry: | Národná | ||||||||||
| Držiteľ, krajina: | Merck Sharp & Dohme B.V., Holandsko | ||||||||||
| Indikačná skupina: | 46 - DERMATOLOGICA | ||||||||||
| ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
| Exspirácia: | 60 | ||||||||||
| Druh obalu: | tuba Al | ||||||||||
| Podanie: | dermálne použitie | ||||||||||
| Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
| Právny základ žiadosti: | Originálny prípravok (FIRMY) | ||||||||||
| Registrované: | 31.01.1992 | ||||||||||
| Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
| Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
| Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
| PIL: | diprosone mast_ung der_pil_9.12.doc |
||||||||||
| SPC: | diprosone mast_ung dr_spc_9.12.doc |
||||||||||
| Konečná cena*: | 3.27 EUR / 98.51 Sk | ||||||||||
| Úhrada ZP*: | 2.39 EUR / 72.00 Sk | ||||||||||
| Doplatok pacienta*: | 0.88 EUR / 26.51 Sk | ||||||||||
| 26.91 % | |||||||||||
| Účinná látka*: | Betametazón loc. ung, crm, lot der 0,05% | ||||||||||
| Preskripčné obmedzenia*: | ALG, DER | ||||||||||
| Indikačné obmedzenie*: | Nie | ||||||||||
| Podmienená kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Dočasná kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Originalita prípravku*: | Originálny prípravok | ||||||||||
| Generická preskripcia*: | Nie | ||||||||||
| Súhlas revízneho lekára*: | Nie | ||||||||||
| Aktualizácia údajov: | 20.05.2013 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. mája 2013.
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.


diprosone mast_ung der_pil_9.12.doc
