Toto je pilotná verzia nového webu. Predchádzajúcu verziu nájdete na povodny.sukl.sk
SK Oficiálna stránka

Databáza

Pre podrobnejšie vyhľadávanie liekov použite pokročilé vyhľadávanie liekov a zdravotníckych pomôcok

Typ Skupina ZP Kód Názov Doplnok Držiteľ / Výrobca Platnosť
Liek 8164E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 5 mg/1,25 mg/10 mg tbl flm 90x5 mg/1,25 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 8163E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 5 mg/1,25 mg/10 mg tbl flm 30x5 mg/1,25 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 8169E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 10 mg/2,5 mg/5 mg tbl flm 100x10 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 8168E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 10 mg/2,5 mg/5 mg tbl flm 90x10 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 8167E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 10 mg/2,5 mg/5 mg tbl flm 30x10 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 8166E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 10 mg/2,5 mg/5 mg tbl flm 10x10 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 8162E Perindopril-arginín/indapamid/amlodipín Teva 5 mg/1,25 mg/10 mg tbl flm 10x5 mg/1,25 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PE-Al) TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava 29. 11. 2029
Liek 07467 Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vitabalans Oy, Hämeenlinna Neurčená / Neobmedzená
Liek 07466 Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vitabalans Oy, Hämeenlinna Neurčená / Neobmedzená
Liek 07465 Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vitabalans Oy, Hämeenlinna Neurčená / Neobmedzená