| Kód: | 88952 | ||||||||||
| Registračné číslo: | 06/0247/10-S | ||||||||||
| Názov lieku: | Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety | ||||||||||
| Doplnok: | tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | ||||||||||
| Stav: | R - Aktuálna registrácia | ||||||||||
| Typ registračnej procedúry: | Decentralizovaná | ||||||||||
| Držiteľ, krajina: | GENERICS (UK) Ltd., Spojené kráľovstvo | ||||||||||
| Indikačná skupina: | 06 - PSYCHOSTIMULANTIA (NOOTROPNE LIEČ., ANALEPTIKA) | ||||||||||
| ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
| Exspirácia: | 24 | ||||||||||
| Druh obalu: | blister OPA/Al/PVC/Al | ||||||||||
| Podanie: | perorálne použitie | ||||||||||
| Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
| Právny základ žiadosti: | Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická) | ||||||||||
| Registrované: | 16.04.2010 | ||||||||||
| Platnosť: | 16.04.2015 | ||||||||||
| Pediatrická indikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické dávkovanie: | Nie | ||||||||||
| Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické upozornenia: | Nie | ||||||||||
| SPC: | SmPC - Donepezil Mylan_april 2013.doc |
||||||||||
| PIL: | PIL _ Donepezil Mylan _april 2013.doc |
||||||||||
| Konečná cena*: | 20.28 EUR / 610.96 Sk | ||||||||||
| Úhrada ZP*: | 20.28 EUR / 610.96 Sk | ||||||||||
| Doplatok pacienta*: | 0.00 EUR / 0.00 Sk | ||||||||||
| 0.00 % | |||||||||||
| Účinná látka*: | Donepezil p.o. 10 mg (28-30 ks) | ||||||||||
| Preskripčné obmedzenia*: | NEU, PSY | ||||||||||
| Indikačné obmedzenie*: | Áno | ||||||||||
| Podmienená kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Dočasná kategorizácia*: | Nie | ||||||||||
| Originalita prípravku*: | Generický prípravok | ||||||||||
| Generická preskripcia*: | Áno | ||||||||||
| Súhlas revízneho lekára*: | Nie | ||||||||||
| Aktualizácia údajov: | 20.05.2013 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. mája 2013.
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.


SmPC - Donepezil Mylan_april 2013.doc
